歡迎瀏覽北京諾瓦泰克石油技術有限公司官方網站!
XJ250修井機
XJ250修井機
數量
-
+
產品描述
J250型修井機采用單滾筒絞車、液壓起升雙節(或單節)井架,選用經濟實用的康明斯發動機和凱星液力傳動箱。該產品具有整機結構簡單,移運性能好、現場安裝方便、使用維護簡單等特點。
1. 井架有25m雙節、21m雙節、17m單節可選;
2. 6×6全驅動底盤,快移、越野性能好;
3. 單滾筒絞車,可選配撈砂滾筒,帶式剎車,無輔剎。
4. 可選配鉆臺、簡易工作臺;
5. 配備轉盤旋轉系統可進行旋轉作業。
XJ250修井機技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 名義小修井深(27/8″外加厚油管)m | 3200 |
2 | 名義大修井深(27/8″鉆桿)m | 2000 |
3 | 最大鉤載kN | 675 |
4 | 額定鉤載kN | 400 |
5 | 發動機型號 | Isle 340/40 |
6 | 發動機功率(kW) | 254 |
7 | 液力傳動箱型號 | BY302H |
8 | 傳動形式 | 液力+機械 |
9 | 游動系統繩數 | 4×3 |
10 | 井架高度m | 17/21/25 |
11 | 主大繩直徑mm | 22 |
12 | 大鉤速度m/s | 0.2~1.4 |
13 | 接近角/離去角 | 18°/12° |
14 | 最小離地間隙mm | 311 |
15 | 最大爬坡度 | 26% |
16 | 最小轉彎直徑m | 33 |
17 | 轉盤型號 | ZP70 |
18 | 游車大鉤型號 | YG70 |
19 | 水龍頭型號 | SL70 |
20 | 移運時外形尺寸m | 11.6×2.5×4.0 |
21 | 主機質量kg | 25000 |
上一篇
XJ450型修井機
ZJ70/4500LDB撬裝鉆機
下一篇