歡迎瀏覽北京諾瓦泰克石油技術有限公司官方網站!
ZJ50/3150LDB撬裝鉆機
ZJ50/3150LDB撬裝鉆機
數量
-
+
產品描述
ZJ50/3150LDB撬裝鉆機主要技術參數:
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 名義鉆井深度 | 5000m(114mm鉆桿) |
4500m(127mm鉆桿) | ||
2 | 最大鉤載 | 3150kN |
3 | 絞車最大輸入功率 | 1100kW(1500HP) |
4 | 絞車檔數 | 4檔無級調速 |
5 | 游動系統最多繩數 | 12根 |
6 | 鉆井鋼絲繩直徑 | φ35mm |
7 | 轉盤開口直徑 | 950mm(37 1/2) |
8 | 鉆井泵型號及臺數 | 2×F-1300泵 |
9 | 底座型號 | 施升式或彈弓式 |
10 | 底座高度及轉盤梁下凈空高度 | 9m/7.52m |
11 | 井架型式及有效高度 | 前開口型45m |
12 | 傳動方式 | AC-SCR-DC直流電傳動一對二控制 |
13 | 柴油發電機組臺數及功率 | 3×800kW |
14 | 直流電動機臺數及功率 | 6×735kW |
15 | 泥漿高壓管匯 | 103mm(通徑)×35MPa |
16 | 固控系統泥漿有效容量 |
320 |
上一篇
ZJ70/4500LDB撬裝鉆機
ZJ40/2250D撬裝鉆機
下一篇