歡迎瀏覽北京諾瓦泰克石油技術有限公司官方網站!
ZJ15/1350CZ車裝鉆機
ZJ15/1350CZ車裝鉆機
數量
-
+
產品描述
|
|||
序號 | 名稱 | 參數 | |
1 | 裝機功率 | 540HP (402KW) | |
2 | 最大靜鉤載 | 1350kN | |
3 | 最大鉆柱重量 | 500kN | |
4 | 絞車額定功率 | 450HP | |
5 | 傳動形式 | 液力+機械 | |
6 | 驅動形式 | 10×8 | |
7 | 名義鉆井深度 (4 1/2"DP) | 1500m | |
8 | 井架高度 | 33m | |
9 | 鉆臺面高度 | 4.5m | |
10 | 鋼絲繩直徑 | Ф26mm | |
11 | 液壓系統 | 14MPa | |
12 | 氣路系統 | 0.8MPa | |
13 | 游動系統 | 5×4 | |
14 |
運輸尺寸
|
19.37×3.05×4.49m (含井架) 14.6×3.05×3.1m (不含井架) |
|
15 | 總 重 | 約52000 kg |
上一篇
ZJ20/1580CZ車裝鉆機
ZJ30/1800CZ車裝鉆機
下一篇