歡迎瀏覽北京諾瓦泰克石油技術有限公司官方網站!
DCS型鉆鋌卡瓦
DCS型鉆鋌卡瓦
數量
-
+
產品描述
一、結構特點:
DCS型鉆鋌卡瓦按API Spec 7K規范及SY5049-91《鉆井卡瓦》設計制造,為多片體結構,能適應鉆鋌磨損后外徑尺寸的變化,具有重量輕,卡持范圍大、牢固等優點。
二、技術參數
DCS型鉆鋌卡瓦規格型號及參數
規格型號 | 扣 合 管 徑 | 牙板代號-數量 | 卡瓦體數量 | 重 量 | 使用內襯號 | ||
in | mm | kg | lb | ||||
DCS-S | 3-4 | 76.2-101.6 | 2628-49 | 7 | 51 | 112 | API or No.3 |
4-4 7/8 | 101.6-123.8 | 2620-49 | 7 | 47 | 103 | ||
DCS-R | 4 1/2-6 | 114.3-152.4 | 2628-63 | 9 | 54 | 120 | |
5 1/2-7 | 139.7-177.8 | 2620-63 | 9 | 51 | 112 | ||
DCS-L | 6 3/4-8 1/4 | 171.4-209.6 | 2630-88 | 11 | 70 | 154 | |
8-9 1/2 | 203.2-241.3 | 2630-96 | 12 | 78 | 173 | ||
8 1/2-10 | 215.9-254 | 2627-104 | 13 | 84 | 185 | No.2 | |
9 1/4-111/4* | 235-285.7 | 2630-112 | 14 | 90 | 198 | ||
11-12 3/4* | 279.4-323.9 | 2625-128 | 16 | 90.5 | 200 | No.1 | |
12-14* | 304.8-355.6 | 2630-136 | 17 | 94 | 207 | ||
注:1、*表示裝配手把四只; 2、鉆鋌經磨損,外徑小于卡瓦卡持范圍最小尺寸時,請用上一型號鉆鋌卡瓦。 |
MP型安全卡瓦
下一篇